
PAVILION KIT PRICING
Below you will find pricing on both wood species options that we offer.
Hemlock & Western Red Cedar
Our kits are provided without roofing shingles. What we do include is the 2"x6" Roof Decking/Sheathing.
The only roofing option that we do offer at an additional cost are Cedar Shakes/Shingles.
Our structures are provided in a natural color with no stain or finish/sealer. If this service is desired by the customer Boards & Beams does offer this service at an additional cost.

SKU# / Size: WidthxLength / Price

(PKH1212-2) 12'x12' : $9,449.32
(PKH1212-3) 12'x12' : $11,133.14
(PKH1214-2) 12'x14' : $9,774.48
(PKH1214-3) 12'X14' : $11,458.30
(PKH1216) 12'X16' : $13,183.72
(PKH1218) 12'X18' : $13,508.88
(PKH1220) 12'X20' : $13,834.04
(PKH1412-2) 14'X12' : $9,723.14
(PKH1412-3) 14'X12' : $11,474.31
(PKH1414-2) 14'X14' : $10,048.30
(PKH1414-3) 14'X14' : $11,799.47
(PKH1416) 14'X16' : $13,744.45
(PKH1418) 14'X18' : $14,104.39
(PKH1420) 14'X20' : $14,429.55
(PKH1612-2) 16'X12' : $10,051.00
(PKH1612-3) 16'X12' : $11,896.54
(PKH1614-2) 16'X14' : $10,445.72
(PKH1614-3) 16'X14' : $12,291.26
(PKH1616) 16'X16' : $14,294.00
(PKH1618) 16'X18' : $14,619.16
(PKH1620) 16'X20' : $14,979.10
(PKH1812-2) 18'X12' : $10,517.64
(PKH1812-3) 18'X12' : $12,353.49
(PKH1814-2) 18'X14' : $10,912.36
(PKH1814-3) 18'X14' : $12,748.21
(PKH1816) 18'X16' : $15,121.07
(PKH1818) 18'X18' : $15,481.01
(PKH1820) 18'X20' : $15,840.95
(PKH2012-2) 20'X12' : $10,845.56
(PKH2012-3) 20'X12' : $12,775.81
(PKH2014-2) 20'X14' : $11,240.28
(PKH2014-3) 20'X14' : $13,170.53
(PKH2016) 20'X16' : $15,722.73
(PKH2018) 20'X18' : $16,082.67
(PKH2020) 20'X20' : $16,442.61

(PKC1212-2) 12'x12' : $23,623.30
(PKC1212-3) 12'x12' : $27,832.85
(PKC1214-2) 12'x14' : $24,436.20
(PKC1214-3) 12'X14' : $28.645.75
(PKC1216) 12'X16' : $32.957.50
(PKC1218) 12'X18' : $33,772.20
(PKC1220) 12'X20' : $34,585.10
(PKC1412-2) 14'X12' : $24,307.85
(PKC1412-3) 14'X12' : $28,685.78
(PKC1414-2) 14'X14' : $25,120.75
(PKC1414-3) 14'X14' : $29,498.68
(PKC1416) 14'X16' : $34,361.13
(PKC1418) 14'X18' : $35,260.98
(PKC1420) 14'X20' : $36,073.88
(PKC1612-2) 16'X12' : $25,127.50
(PKC1612-3) 16'X12' : $29,741.35
(PKC1614-2) 16'X14' : $26,114.30
(PKC1614-3) 16'X14' : $30,728.15
(PKC1616) 16'X16' : $35,735.00
(PKC1618) 16'X18' : $36,547.90
(PKC1620) 16'X20' : $37,447.75
(PKC1812-2) 18'X12' : $26,294.10
(PKC1812-3) 18'X12' : $30,883.73
(PKC1814-2) 18'X14' : $27,280.90
(PKC1814-3) 18'X14' : $31,870.53
(PKC1816) 18'X16' : $37,802.68
(PKC1818) 18'X18' : $38,702.53
(PKC1820) 18'X20' : $39,602.38
(PKC2012-2) 20'X12' : $27,113.90
(PKC2012-3) 20'X12' : $31,939.53
(PKC2014-2) 20'X14' : $28,100.70
(PKC2014-3) 20'X14' : $32,926.33
(PKC2016) 20'X16' : $39,306.83
(PKC2018) 20'X18' : $40,206.68
(PKC2020) 20'X20' : $41,106.53
